Yıl | AB | Avrupa (AB dışı) | Amerika | Okyanusya | Afrika | Asya | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 147.764 | 60.639 | 170.757 | 26.101 | 35.999 | 161.735 | 602.995 |
2011 | 150.087 | 60.266 | 175.600 | 26.511 | 36.483 | 168.383 | 617.330 |
2012 | 150.547 | 60.925 | 178.157 | 28.682 | 37.717 | 175.393 | 631.421 |
2013 | 152.248 | 59.753 | 179.624 | 29.062 | 37.459 | 178.439 | 636.585 |
2014 | 158.334 | 59.896 | 182.978 | 30.931 | 37.494 | 187.070 | 656.703 |
2015 | 161.693 | 59.815 | 182.842 | 31.497 | 37.611 | 193.303 | 666.761 |
2016 | 158.156 | 59.671 | 180.581 | 29.458 | 37.743 | 193.540 | 659.149 |
2010-2016 yılları Dünya Süt Üretimi, FAO
2016 yılı Bölgelere Göre Dünya Süt Üretimi, FAO
2016 yılı Bölgelere Göre Dünya Süt Üretimi Oranı, FAO
2010-2016 yılları Dünya Süt Üretimi Bölgesel Değişim Değerleri, FAO
2016 yılı En Çok Süt Üreten Ülkeler, FAO