Süt İnekleri İçin Rasyon Örnekleri
Hesaplamalarda 600 kg canlı ağırlığa sahip 2.laktasyondaki %3,5 yağ oranı olan Siyah Alaca ineğin ihtiyaçları esas alınmıştır. İhtiyaçlar ve bunların karşılanmasında NRC 2001 kriterlerine uyulmuştur.
Laktasyon Dönemi | Sağılan gün sayısı | Gebelik Durumu | Süt Verimi (kg) | Tablo No |
Erken laktasyon | 0-70 gün | Gebe değil | 16 | 1 |
21 | 2 | |||
26 | 3 | |||
31 | 4 | |||
35 | 5 | |||
Orta laktasyon | 70-140 gün | 60 günden az | 18 | 6 |
23 | 7 | |||
29 | 8 | |||
34 | 9 | |||
39 | 10 | |||
Geç laktasyon öncesi | 140-210 gün | 60-130 günler arası | 15 | 11 |
19 | 12 | |||
23 | 13 | |||
28 | 14 | |||
32 | 15 | |||
Geç laktasyon | 210-305 gün | 130-220 günler arası | 10 | 16 |
13 | 17 | |||
17 | 18 | |||
20 | 19 | |||
23 | 20 | |||
Erken Kuru Dönem (İlk 40 gün)* | Gebeliğin 220-260 günleri arası | 21 | ||
Geç Kuru Dönem (Son 20 gün)** | Gebeliğin 260-280 günleri arası | 22 |
* İnekler buzağılamalarına 45-60 gün kala kuruya çıkarılmalıdır., ** Doğuma 2-3 hafta kala geç kuru dönem rasyonuna geçilmelidir.
Genç Dişiler (Siyah Alaca - Holstein) İçin Rasyon Örnekleri
Günlük ortalama 650-750 gram canlı ağırlık artışı sağlanacağı öngörülmüştür.
Yaş Grubu | Yaşı (ay) | Canlı Ağırlık (kg) | Gebelik Durumu (gün) | Tablo No |
Dişi Buzağı-Dana | 3-8 | 85-185 | 23 | |
Dişi Dana-Düve | 9-14 | 185-315 | 24 | |
Düve | 15-19 | 315-425 | 0-120 | 25 |
Düve | 20-24 | 425-535 | 120-280 | 26 |
Besiye Alınan Erkek Sığırlar İçin Rasyon Örnekleri
İhtiyaçlar ve Bunların Karşılanmasında NRC 2000 Kriterlerine Uyulmuştur
Canlı Ağırlık Aralığı (kg) | Günlük Canlı Ağırlık Artışı Grupları, gram/gün | Tablo No | |||
175 - 274 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 27 |
275 - 375 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 28 |
375 - 474 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 29 |
475- 575 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 30 |
Yem maddeleri | Rasyonlar | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Mısır silajı, %30-35 KM | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 13,00 | 12,00 | 13,00 | 13,00 | 12,00 | |
Yulaf silajı, başaklı | 12,00 | |||||||||
Yonca kuru otu, çiçeklenme sonu | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | ||||
Fiğ kuru otu | 3,00 | 3,00 | 4,50 | 6,00 | ||||||
Yulaf kuru otu, başaklı | 2,00 | 2,00 | ||||||||
Buğday samanı | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 1,50 | |||
Sığır süt yemi, 19 HP, 2700 ME | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,00 | ||
Sığır süt yemi, 21 HP, 2750 ME | 5,00 | 5,00 | ||||||||
Arpa tane, ezme | 1,60 | 1,80 | ||||||||
Şeker pancarı posası, yaş | 3,50 | 4,50 | 4,50 | 4,00 | 2,00 | |||||
Buğday kepeği | 1,5 | 1,00 | ||||||||
Bonkalite | 0,70 | 1,20 | 1,30 | 1,50 | 0,50 | 1,50 | ||||
Rasyonun toplam ağırlığı, doğal, kg | 25,20 | 25,20 | 25,30 | 28,00 | 29,50 | 25,10 | 29,50 | 25,80 | 28,50 | 26,50 |
Rasyonların Kuru Madde Ağırlığı: 15,74 ± 0,05 kg, Rasyonların Metabolik Enerjisi: 2,38 ± 0,08 Mcal/kg KM
Yem maddeleri | Rasyonlar | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Mısır silajı, %30-35 KM | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | ||
Yulaf silajı, başaklı | 15,00 | 15,00 | ||||||||
Yonca kuru otu, çiçeklenme sonu | 4,00 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 5,00 | 3,00 | ||||
Fiğ kuru otu | 4,00 | 5,00 | 5,50 | 5,00 | ||||||
Yulaf kuru otu, başaklı | 2,00 | |||||||||
Buğday samanı | 1,00 | 2,00 | 1,00 | |||||||
Sığır süt yemi, 19 HP, 2700 ME | 6,00 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 5,50 | 6,00 | ||
Sığır süt yemi, 21 HP, 2750 ME | 5,50 | 5,00 | ||||||||
Arpa tane, ezme | 1,00 | |||||||||
Şeker pancarı posası, yaş | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
Ayçiçeği küspesi, %32 HP | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 2,00 |
Buğday kepeği | 0,50 | |||||||||
Bonkalite | 0,50 | 0,50 | ||||||||
Rasyonun toplam ağırlığı, doğal, kg | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 32,00 | 33,50 | 33,50 | 32,00 | 32,00 | 28,50 | 28,50 |
Rasyonların Kuru Madde Ağırlığı: 17,33 ± 0,08 kg, Rasyonların Metabolik Enerjisi: 2,38 ± 0,03 Mcal/kg KM
Yem maddeleri | Rasyonlar | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Mısır silajı, %30-35 KM | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 19,00 | 21,00 | 21,00 | 19,00 | 21,00 |
Yonca kuru otu, çiçeklenme sonu | 3,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||
Fiğ kuru otu | 4,50 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | ||||
Yulaf kuru otu, başaklı | 2,50 | 6,00 | ||||||||
Sığır süt yemi, 19 HP, 2700 ME | 6,00 | 5,50 | 5,50 | |||||||
Sığır süt yemi, 21 HP, 2750 ME | 5,70 | 6,00 | 6,50 | 6,00 | 6,50 | 6,00 | 5,50 | |||
Şeker pancarı posası, yaş | 4,00 | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 4,00 | 1,00 | ||||
Ayçiçeği küspesi, %32 HP | 1,50 | |||||||||
Soya küspesi, %44 HP | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | ||
Pamuk tohumu küspesi, %32 HP | 3,00 | 3,00 | ||||||||
Bonkalite | 0,50 | |||||||||
Rasyonun toplam ağırlığı, doğal, kg | 35,20 | 34,50 | 34,00 | 38,00 | 38,00 | 37,50 | 34,50 | 37,00 | 36,50 | 35,50 |
Rasyonların Kuru Madde Ağırlığı: 19,00 ± 0,20 kg, Rasyonların Metabolik Enerjisi: 2,45 ± 0,02 Mcal/kg KM
Yem maddeleri | Rasyonlar | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Mısır silajı, %30-35 KM | 22,00 | 22,50 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,50 | 22,50 | 24,00 | 23,00 |
Yonca kuru otu, çiçeklenme sonu | 5,50 | 5,65 | 4,00 | 4,00 | 2,80 | 5,45 | ||||||
Fiğ kuru otu | 5,60 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 1,25 | ||||||
Yulaf kuru otu, başaklı | 2,00 | 1,60 | 1,90 | 4,00 | 4,30 | 2,30 | ||||||
Sığır süt yemi, 19 HP, 2700 ME | 5,75 | 5,70 | 5,70 | |||||||||
Sığır süt yemi, 21 HP, 2750 ME | 6,00 | 5,20 | 3,70 | 5,50 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 5,60 | |||
Şeker pancarı posası, yaş | 6,00 | 2,30 | 5,00 | 4,00 | 2,00 | |||||||
Yağ, bitkisel | 0,35 | 0,29 | 0,50 | 0,38 | 0,36 | 0,45 | 0,37 | 0,34 | 0,37 | 0,43 | 0,37 | 0,39 |
Soya küspesi, %44 HP | 2,50 | 1,80 | 2,00 | 3,00 | 2,66 | 2,70 | 2,60 | 2,70 | 2,70 | 3,00 | 3,10 | 3,10 |
Pamuk tohumu küspesi, %32 HP | 0,50 | 1,85 | 1,75 | |||||||||
Rasyonun toplam ağırlığı, doğal, kg | 36,85 | 37,24 | 40,95 | 38,83 | 41,02 | 40,15 | 38,57 | 36,94 | 37,17 | 37,23 | 38,27 | 37,64 |
Rasyonların Kuru Madde Ağırlığı: 20,51 ± 0,03 kg, Rasyonların Metabolik Enerjisi: 2,50 ± 0,01 Mcal/kg KM
Yem maddeleri | Rasyonlar | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Mısır silajı, %30-35 KM | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 23,00 |
Yonca kuru otu, çiçeklenme sonu | 4,00 | 3,50 | 6,00 | |||||||
Fiğ kuru otu | 5,00 | 5,70 | 5,00 | 4,75 | 5,50 | 5,50 | ||||
Yulaf kuru otu, başaklı | 1,50 | 5,00 | 1,20 | 1,00 | ||||||
Buğday samanı | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | |||||
Sığır süt yemi, 21 HP, 2750 ME | 3,35 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 6,40 | 4,20 | 5,00 | 3,00 |
Mısır tane, kırılmış, kuru | 1,00 | |||||||||
Şeker pancarı posası, yaş | 6,00 | 6,00 | 4,30 | 4,50 | ||||||
Yağ, bitkisel | 0,85 | 0,86 | 0,79 | 0,65 | 0,65 | 0,60 | 0,60 | 0,63 | 0,60 | 0,85 |
Soya küspesi, %44 HP | 3,85 | 3,90 | 3,70 | 3,70 | 3,40 | 3,00 | 3,25 | 3,80 | 2,40 | 4,00 |
Pamuk tohumu küspesi, %32 HP | 2,00 | |||||||||
Buğday kepeği | 1,00 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | ||||||
Bonkalite | 0,60 | 0,75 | ||||||||
Sodyum bikarbonat | 0,20 | |||||||||
Rasyonun toplam ağırlığı, doğal, kg | 43,15 | 43,16 | 41,79 | 39,60 | 39,65 | 39,60 | 39,65 | 39,63 | 39,00 | 42,05 |
Rasyonların Kuru Madde Ağırlığı: 21,80 ± 0,02 kg, Rasyonların Metabolik Enerjisi: 2,53 ± 0,01 Mcal/kg KM
Yem maddeleri | Rasyonlar | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Mısır silajı, %30-35 KM | 16,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 16,00 | |
Yulaf silajı, başaklı | 14,00 | |||||||||
Yonca kuru otu, çiçeklenme sonu | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | ||||
Fiğ kuru otu | 3,00 | 3,00 | 4,50 | 6,00 | ||||||
Yulaf kuru otu, başaklı | 2,50 | 2,00 | ||||||||
Buğday samanı | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 1,50 | 3,00 | 2,50 | 1,50 | |||
Sığır süt yemi, 19 HP, 2700 ME | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,00 | 6,50 | 5,50 | 5,00 | ||
Sığır süt yemi, 21 HP, 2750 ME | 5,00 | 5,00 | ||||||||
Arpa tane, ezme | 1,50 | 2,00 | ||||||||
Şeker pancarı posası, yaş | 5,00 | 5,50 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | |||||
Buğday kepeği | 2,00 | 1,50 | ||||||||
Bonkalite | 1,20 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 2,50 | ||||
Rasyonun toplam ağırlığı, doğal, kg | 29,70 | 29,00 | 29,00 | 33,00 | 33,50 | 29,00 | 31,50 | 29,50 | 33,00 | 30,50 |
Rasyonların Kuru Madde Ağırlığı: 17,44 ± 0,07 kg, Rasyonların Metabolik Enerjisi: 2,38 ± 0,08 Mcal/kg KM
Yem maddeleri | Rasyonlar | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Mısır silajı, %30-35 KM | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 21,00 | 19,00 | 20,00 | 18,00 | ||
Yulaf silajı, başaklı | 15,00 | 16,00 | ||||||||
Yonca kuru otu, çiçeklenme sonu | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 5,00 | ||||
Fiğ kuru otu | 5,00 | 5,50 | 6,50 | 6,00 | ||||||
Yulaf kuru otu, başaklı | 1,50 | |||||||||
Buğday samanı | 1,00 | 1,80 | 1,50 | |||||||
Sığır süt yemi, 19 HP, 2700 ME | 5,50 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 6,00 | ||
Sığır süt yemi, 21 HP, 2750 ME | 5,50 | 5,00 | ||||||||
Arpa tane, ezme | 2,00 | |||||||||
Şeker pancarı posası, yaş | 4,50 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 4,50 | |||||
Ayçiçeği küspesi, %32 HP | 2,50 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,50 |
Buğday kepeği | 1,60 | |||||||||
Bonkalite | 0,80 | 0,80 | ||||||||
Rasyonun toplam ağırlığı, doğal, kg | 32,80 | 32,80 | 32,80 | 36,50 | 38,00 | 37,50 | 39,00 | 36,50 | 30,50 | 31,10 |
Rasyonların Kuru Madde Ağırlığı: 19,16 ± 0,04 kg, Rasyonların Metabolik Enerjisi: 2,35 ± 0,05 Mcal/kg KM
Yem maddeleri | Rasyonlar | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Mısır silajı, %30-35 KM | 22,50 | 21,00 | 22,50 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 22,00 |
Yonca kuru otu, çiçeklenme sonu | 3,50 | 5,50 | 5,00 | |||||||
Fiğ kuru otu | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | ||||
Yulaf kuru otu, başaklı | 3,50 | 6,00 | ||||||||
Sığır süt yemi, 19 HP, 2700 ME | 6,00 | 5,50 | 5,50 | |||||||
Sığır süt yemi, 21 HP, 2750 ME | 7,00 | 6,00 | 7,50 | 5,00 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | |||
Şeker pancarı posası, yaş | 3,50 | 3,00 | 5,00 | 4,00 | 3,50 | 4,00 | ||||
Ayçiçeği küspesi, %32 HP | 2,50 | 1,50 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 3,50 | 3,00 | 3,00 | ||
Soya küspesi, %44 HP | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,80 | 0,70 | 0,30 | ||||
Pamuk tohumu küspesi, %32 HP | 2,50 | 3,00 | ||||||||
Bonkalite | 0,50 | |||||||||
Rasyonun toplam ağırlığı, doğal, kg | 38,00 | 37,00 | 38,00 | 40,50 | 40,80 | 41,70 | 38,30 | 41,50 | 40,50 | 41,00 |
Rasyonların Kuru Madde Ağırlığı: 21,20 ± 0,04 kg, Rasyonların Metabolik Enerjisi: 2,38 ± 0,06 Mcal/kg KM
Yem maddeleri | Rasyonlar | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Mısır silajı, %30-35 KM | 21,50 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 21,50 | 21,50 | 23,00 | 24,00 | 23,00 |
Yonca kuru otu, çiçeklenme sonu | 7,50 | 7,50 | 4,50 | 5,00 | 3,50 | 4,00 | ||||||
Fiğ kuru otu | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 3,00 | 2,00 | 1,50 | ||||||
Yulaf kuru otu, başaklı | 4,50 | 2,50 | 2,50 | 5,50 | 6,00 | 3,70 | ||||||
Buğday samanı | 1,50 | 2,50 | ||||||||||
Sığır süt yemi, 19 HP, 2700 ME | 6,50 | 6,50 | 7,50 | |||||||||
Sığır süt yemi, 21 HP, 2750 ME | 7,00 | 6,60 | 5,50 | 6,50 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,00 | |||
Şeker pancarı posası, yaş | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 3,50 | 4,00 | |||||||
Yağ, bitkisel | 0,10 | 0,16 | 0,19 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,10 | 0,15 | 0,21 | 0,19 | 0,20 | |
Soya küspesi, %44 HP | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,50 | 2,50 | 2,30 | 2,20 | 2,20 | 2,10 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Pamuk tohumu küspesi, %32 HP | 1,20 | 3,00 | 3,00 | |||||||||
Rasyonun toplam ağırlığı, doğal, kg | 39,30 | 39,60 | 43,66 | 43,69 | 43,65 | 42,45 | 42,86 | 39,30 | 39,25 | 40,21 | 40,89 | 40,20 |
Rasyonların Kuru Madde Ağırlığı: 21,90 ± 0,03 kg, Rasyonların Metabolik Enerjisi: 2,41 ± 0,02 Mcal/kg KM
Yem maddeleri | Rasyonlar | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Mısır silajı, %30-35 KM | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
Yonca kuru otu, çiçeklenme sonu | 5,50 | 3,00 | 4,00 | |||||||
Fiğ kuru otu | 4,50 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 6,50 | 5,50 | ||||
Yulaf kuru otu, başaklı | 3,50 | 7,00 | 4,00 | 2,50 | ||||||
Buğday samanı | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 1,20 | 3,00 | 1,00 | ||||
Sığır süt yemi, 21 HP, 2750 ME | 5,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 7,70 | 7,00 | 8,00 | 6,50 | 6,00 |
Mısır tane, kırılmış, kuru | 0,70 | |||||||||
Şeker pancarı posası, yaş | 4,00 | 4,50 | 3,50 | 4,00 | ||||||
Yağ, bitkisel | 0,60 | 0,70 | 0,66 | 0,48 | 0,45 | 0,58 | 0,60 | 0,46 | 0,40 | 0,55 |
Soya küspesi, %44 HP | 3,50 | 3,50 | 3,25 | 3,20 | 3,00 | 3,00 | 3,30 | 3,00 | 1,50 | 3,50 |
Pamuk tohumu küspesi, %32 HP | 3,20 | |||||||||
Buğday kepeği | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,20 | ||||||
Bonkalite | 0,70 | 1,00 | ||||||||
Sodyum bikarbonat | 0,25 | |||||||||
Rasyonun toplam ağırlığı, doğal, kg | 45,30 | 45,70 | 44,91 | 42,18 | 42,15 | 41,28 | 42,10 | 42,16 | 42,10 | 45,30 |
Rasyonların Kuru Madde Ağırlığı: 24,62 ± 0,05 kg, Rasyonların Metabolik Enerjisi: 2,45 ± 0,01 Mcal/kg KM
Yem maddeleri | Rasyonlar | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Mısır silajı, %30-35 KM | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 15,00 | |
Yulaf silajı, başaklı | 15,00 | |||||||||
Yonca kuru otu, çiçeklenme sonu | 3,30 | 3,30 | 3,00 | 3,20 | 3,50 | 5,00 | ||||
Fiğ kuru otu | 4,00 | 5,50 | 4,50 | 5,50 | ||||||
Yulaf kuru otu, başaklı | 4,60 | 3,50 | ||||||||
Buğday samanı | 3,70 | 3,60 | 2,75 | 3,00 | 2,10 | 2,00 | 2,00 | |||
Sığır süt yemi, 19 HP, 2700 ME | 4,10 | 3,60 | 3,70 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | |
Sığır süt yemi, 21 HP, 2750 ME | 3,20 | |||||||||
Arpa tane, ezme | 2,00 | 2,00 | ||||||||
Şeker pancarı posası, yaş | 5,00 | 5,50 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | |||||
Buğday kepeği | 1,80 | 2,00 | ||||||||
Bonkalite | 1,70 | 1,60 | 1,15 | 2,20 | 1,70 | 2,50 | ||||
Rasyonun toplam ağırlığı, doğal, kg | 28,30 | 28,30 | 28,30 | 33,05 | 33,10 | 28,60 | 32,70 | 28,50 | 32,00 | 32,50 |
Rasyonların Kuru Madde Ağırlığı: 16,53 ± 0,05 kg, Rasyonların Metabolik Enerjisi: 2,27 ± 0,15 Mcal/kg KM
Yem maddeleri | Rasyonlar | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Mısır silajı, %30-35 KM | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | ||
Yulaf silajı, başaklı | 16,00 | 16,00 | ||||||||
Yonca kuru otu, çiçeklenme sonu | 4,20 | 7,00 | 5,50 | 5,50 | 5,30 | 3,30 | ||||
Fiğ kuru otu | 4,00 | 5,00 | 6,75 | 6,00 | ||||||
Yulaf kuru otu, başaklı | 4,50 | |||||||||
Buğday samanı | 2,80 | 3,40 | 1,70 | 1,50 | 2,60 | 1,70 | ||||
Sığır süt yemi, 19 HP, 2700 ME | 4,40 | 4,00 | 3,80 | 4,70 | 2,70 | 2,80 | 2,40 | 1,00 | ||
Sığır süt yemi, 21 HP, 2750 ME | 1,50 | 1,25 | ||||||||
Arpa tane, ezme | 2,30 | 1,80 | 4,30 | 4,70 | ||||||
Şeker pancarı posası, yaş | 6,00 | 6,00 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | ||||
Ayçiçeği küspesi, %32 HP | 1,20 | 1,50 | 1,50 | 0,75 | 1,80 | 1,80 | 1,30 | 1,00 | 0,20 | 0,40 |
Bonkalite | 1,20 | 0,85 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | |||||
Rasyonun toplam ağırlığı, doğal, kg | 30,80 | 30,75 | 30,80 | 35,65 | 35,60 | 35,95 | 35,60 | 35,60 | 29,65 | 36,10 |
Rasyonların Kuru Madde Ağırlığı: 17,91 ± 0,04 kg, Rasyonların Metabolik Enerjisi: 2,29 ± 0,14 Mcal/kg KM
Yem maddeleri | Rasyonlar | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Mısır silajı, %30-35 KM | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
Yonca kuru otu, çiçeklenme sonu | 2,64 | 3,00 | 2,60 | 2,75 | 1,30 | 4,00 | 3,00 | |||
Fiğ kuru otu | 2,42 | 3,70 | 4,65 | |||||||
Buğday samanı | 4,00 | 3,50 | 2,50 | 2,00 | 3,00 | 2,20 | ||||
Yulaf kuru otu, başaklı | 4,60 | 4,00 | 5,50 | 3,40 | ||||||
Sığır süt yemi, 19 HP, 2700 ME | 4,40 | 5,40 | 4,00 | 4,35 | ||||||
Sığır süt yemi, 21 HP, 2750 ME | 5,00 | 5,00 | 6,27 | 3,80 | 4,30 | 5,30 | ||||
Şeker pancarı posası, yaş | 5,00 | 5,00 | 4,50 | 5,00 | 5,00 | 4,50 | 5,00 | |||
Ayçiçeği küspesi, %32 HP | 1,60 | 1,10 | 2,25 | 2,20 | 2,00 | 2,50 | 1,80 | 1,50 | ||
Pamuk tohumu küspesi, %32 HP | 1,80 | 2,20 | ||||||||
Bonkalite | 0,65 | 1,00 | ||||||||
Rasyonun toplam ağırlığı, doğal, kg | 34,87 | 34,84 | 34,87 | 38,25 | 38,25 | 38,50 | 38,25 | 38,90 | 38,50 | 38,95 |
Rasyonların Kuru Madde Ağırlığı: 19,28 ± 0,02 kg, Rasyonların Metabolik Enerjisi: 2,32 ± 0,04 Mcal/kg KM
Yem maddeleri | Rasyonlar | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Mısır silajı, %30-35 KM | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 21,00 | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
Yonca kuru otu, çiçeklenme sonu | 2,90 | 4,70 | 3,65 | 3,60 | 2,40 | 2,50 | ||||
Fiğ kuru otu | 4,00 | 2,90 | 2,50 | 3,00 | ||||||
Yulaf kuru otu, başaklı | 3,50 | 2,35 | 2,50 | |||||||
Buğday samanı | 2,84 | 2,50 | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 2,90 | 3,00 | |||
Sığır süt yemi, 21 HP, 2750 ME | 6,85 | 5,60 | 5,60 | 5,70 | 6,60 | 5,00 | 5,30 | 6,00 | 6,30 | 6,50 |
Şeker pancarı posası, yaş | 4,20 | 4,80 | 5,00 | 4,00 | ||||||
Arpa tane, ezme | 0,60 | |||||||||
Melas, şeker pancarı | 0,15 | 0,35 | ||||||||
Pamuk tohumu küspesi, %32 HP | 2,50 | 3,00 | 2,80 | 2,80 | 2,55 | 3,00 | 2,90 | 3,00 | 2,90 | 2,80 |
Rasyonun toplam ağırlığı, doğal, kg | 38,09 | 38,10 | 41,50 | 42,00 | 36,80 | 41,50 | 42,00 | 38,10 | 38,10 | 38,15 |
Rasyonların Kuru Madde Ağırlığı: 21,00 ± 0,01 kg, Rasyonların Metabolik Enerjisi: 2,36 ± 0,03 Mcal/kg KM
Yem maddeleri | Rasyonlar | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Mısır silajı, %30-35 KM | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 21,00 | 23,00 | 23,00 |
Yonca kuru otu, çiçeklenme sonu | 2,70 | 3,45 | 4,20 | 5,00 | ||||||
Fiğ kuru otu | 2,50 | 3,90 | 6,00 | 4,80 | 3,00 | 3,00 | ||||
Yulaf kuru otu, başaklı | 3,50 | 3,20 | 2,45 | |||||||
Buğday samanı | 2,70 | 0,50 | 1,90 | 3,85 | 2,50 | 3,60 | 3,60 | |||
Sığır süt yemi, 21 HP, 2750 ME | 6,00 | 3,80 | 4,00 | 5,50 | 7,30 | 5,75 | 5,75 | 7,36 | 5,40 | 5,15 |
Mısır tane, kırılmış, kuru | 0,50 | |||||||||
Şeker pancarı posası, yaş | 6,00 | 6,50 | 6,00 | |||||||
Yağ, bitkisel | 0,15 | 0,32 | 0,22 | 0,07 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,30 | 0,30 | |
Soya küspesi, %44 HP | 2,80 | 2,80 | 2,60 | 2,10 | 2,60 | 2,65 | 2,00 | 2,70 | 2,80 | |
Pamuk tohumu küspesi, %32 HP | 3,65 | |||||||||
Buğday kepeği | 2,00 | 1,80 | 0,50 | 1,50 | ||||||
Bonkalite | 1,90 | 1,50 | 1,60 | 1,50 | ||||||
Sodyum bikarbonat | 0,24 | |||||||||
Rasyonun toplam ağırlığı, doğal, kg | 43,80 | 44,92 | 44,52 | 39,67 | 39,60 | 39,65 | 39,65 | 38,36 | 39,60 | 39,59 |
Rasyonların Kuru Madde Ağırlığı: 22,36 ± 0,01 kg, Rasyonların Metabolik Enerjisi: 2,38 ± 0,02 Mcal/kg KM
Yem maddeleri | Rasyonlar | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Mısır silajı, %30-35 KM | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |
Yulaf silajı, başaklı | 15,00 | |||||||||
Yonca kuru otu, çiçeklenme sonu | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 2,10 | 2,00 | 4,30 | ||||
Fiğ kuru otu | 2,00 | 4,60 | 3,25 | 3,10 | ||||||
Yulaf kuru otu, başaklı | 3,80 | 3,20 | ||||||||
Buğday samanı | 2,80 | 2,90 | 2,40 | 2,60 | 2,00 | 2,17 | 2,20 | 1,20 | ||
