Birliğimizin süt toplama araçları ile Merzifon ve Suluova Merkez'lerine getirilen sütler her gün birliğin yıllık süt alım ihalesini kazanan firma araçları tarafından alınmaktadır. Birlik merkezlerine gelen tüm süt numulerine günlük olarak tahlil yapılmakta ve sonuçlar kontrol edilmektedir. Halen günlük 50 ton çiğ süt satışı yapılmaktadır.



Amasya DSYB üreticilerinin işletmelerinde üretmiş olduğu sütlerden üretilen, Süt Tozu ve Krema ürünlerimiz toptan olarak Amesia Gıda markası ile satışı gerçekleştirilmektedir.
| Ürün Adı | Fiyatı (KDV Dahil) |
|---|---|
| Krema kg | 315 TL |
| Süt Tozu kg | 145 TL |
Krema ve Süt Tozu siparişleriniz için:
İlayda ZENGİN
Tel.: 90 533 581 24 04
E-posta: izengin@amesia.com.tr
Üyelerimizin ihtiyaçlarını yerinde karşılamak maksadıyla il genelinde kurulan satış noktalarında yem, yem katkı maddeleri, tohum ve bazı gıda maddeleri satışı yapılmaktadır.







Amasya ilimizde 2022 yılı içerisinde üyelerimize 15 792 ton Kesif yem satışı yapılmıştır.
Yem firmaları arasında Pro Yem, Ankara Yem ve Arasa Yem ile 2022 yılında sözleşmeler yapılarak çalışmamıza devam etmekteyiz. Amasya ilinin bütün ilçelerinde yem depolarımız olup 30 adet köy depolarımızla da üye üreticilerimizin yem taleplerini karşılamaya devam etmekteyiz.
Yem ve ürün siparişleriniz için:
Ahmet ALTUNKAYNAK
Tel.: 90 543 233 47 48
E-posta: aaltunkaynak@amasyadsyb.org
Birliğimiz vasıtasıyla düve satın almak isteyen üreticilerimiz düve alımlarını doğrudan Birliğimiz yoluyla yapacaktır. Üreticilerden düve teminini ve fiyat belirleme işlemlerini Birliğimiz gerçekleştirecektir.
Düve alımı yapacak kişiler her konuda Birliğimiz personeli ile görüşecektir.
Gebe düve satış işleminde aşağıda belirtilen sabit fiyatlar geçerli olacaktır (Hizmet bedeli dahil):
| Düve ırkı | Fiyatı (TL - Belgeli) | Fiyatı (TL - Belgesiz) |
|---|---|---|
| Holstein | 200.000 + KDV | 190.000 + KDV |
| Simental | 200.000 + KDV | 190.000 + KDV |
| Montofon | 200.000 + KDV | 190.000 + KDV |
Düve satışlarında uygulanacak faaliyetler:
*Yukarıda yer alan tüm kural ve fiyatlar 23 Mayıs 2024 tarihi itibariyle geçerlidir.
Düve satışı için:
Okan OYAN
Tel.: 90 531 992 55 97
E-posta: ooyan@amasyadsyb.org








Etlerimizin tamamı kendi üreticilerimizin yetiştirdikleri erkek sığırlardan elde edilmektedir. Karkas kesim fiyatımız üyelerimiz için 24.12.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 600 TL'dir.
Toptan Fiyatlarımız
| Ürün | Kg Fiyatı | Stok Durumu |
|---|---|---|
| Amesia Donuk Kıyma | 784,26 TL + KDV | Var |
| Amesia Donuk Kuşbaşı | 840,00 TL + KDV | Var |
| Amesia Donuk Kontrfile | 1024,94 TL + KDV | Var |
| Amesia Donuk Bonfile | 1865,75 TL + KDV | Var |
| Amesia Donuk Antrikot | 1264,93 TL + KDV | Var |
| Amesia Donuk But | 648,90 TL + KDV | Var |
| Amesia Donuk Orta Kemikli Kısa But | 662,55 TL + KDV | Var |
| Amesia Donuk Antrikot Pastırma | 1659,14 TL + KDV | Var |
| Amesia Donuk Kontrfile Pastırma | 1487,26 TL + KDV | Var |
| Amesia Donuk Dana Eti Kavurma | 1512,42 TL + KDV | Var |
| Amesia Dana Sucuk (Isıl İşlem) | 892,85 TL + KDV | Var |
| Amesia İlikli Dana Kemik | 25 TL + KDV | Var |
| Osso Buco | 725,35 TL + KDV | Var |
| Hamburger Köfte | 873,29 TL + KDV | Var |
Et Ürünü Satışlarımız İçin:
Kudret AYDIN (Amesia Et Sorumlusu)
Tel.: 90 530 069 12 64
E-posta: kaydin@amasyadsyb.org

Birliğimiz, bünyesinde görev yapan veteriner hekim ve suni tohumlama teknisyenleri vasıtasıyla suni tohumlama faaliyetlerini yürütmektedir. 2022 yılında Birlik personeli tarafından 11.492 adet suni tohumlama yapılmıştır.
| Boğa Adı | Irkı | Soy Kütüğü No | Üyelerimize Fiyat | Aday Üyelerimize Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| ARNİCA | NORMANDE | FR5006568986 | 1000 TL | 1050 TL |
| BARON | SİMENTAL | CZ636026072 | 1100 TL | 1150 TL |
| BEYHAN | SİMENTAL | TR191361830 | 1000 TL | 1050 TL |
| CERESIO | HOLSTEİN | IT12990068080 | 1000 TL | 1050 TL |
| ÇAY | HOLSTEİN | TR390061C | 1000 TL | 1050 TL |
| DAPPER | HOLSTEİN | US3132352920 | 1700 TL | 1750 TL |
| DEKE DİŞİ | HOLSTEİN | US3149514250 | 2000 TL | 2050 TL |
| DERMOTSTOWN MAGNIFICIENT | SİMENTAL | IE218457370653 | 1100 TL | 1150 TL |
| DERREEN HARRY | SİMENTAL | IE271055590825 | 1200 TL | 1250 TL |
| DOLLAR | HOLSTEİN | US3126775524 | 1700 TL | 1750 TL |
| DOOLEY NAZZY | CHAROLAİS | GB171698200110 | 1100 TL | 1150 TL |
| DRIVE DİŞİ | HOLSTEİN | US3208834954 | 2700 TL | 2750 TL |
| EUROPEEN | CHAROLAİS | FR4145198715 | 1000 TL | 1050 TL |
| EXCALİBUR | ANGUS | IE213541210746 | 1100 TL | 1150 TL |
| FOLDEN | NORMANDE | FR5335453034 | 1000 TL | 1050 TL |
| GERD | HEREFORD | CZ607140042 | 1100 TL | 1150 TL |
| GO-FARM MIURA | HOLSTEİN | IT19991486573 | 1100 TL | 1150 TL |
| GS ARISTO | SİMENTAL | AT590696938 | 1100 TL | 1150 TL |
| GS ETAT | SİMENTAL | AT869920438 | 1100 TL | 1150 TL |
| GS HILLYBILL | SİMENTAL | AT982854338 | 1200 TL | 1250 TL |
| GS HUVİ | MONTOFON | AT317093322 | 1100 TL | 1150 TL |
| GS MYDREAM | SİMENTAL | AT849695769 | 1500 TL | 1550 TL |
| GÜCÜMOĞLU | SİMENTAL | TR051281672 | 1000 TL | 1050 TL |
| HALENTIN | SİMENTAL | AT502533788 | 1100 TL | 1150 TL |
| HELUX | MONTBELİARDE | FR7120053828 | 1100 TL | 1150 TL |
| HİLAL | JERSEY | TR06575200 | 1000 TL | 1050 TL |
| HİTİT | SİMENTAL | TR191290746 | 1000 TL | 1050 TL |
| HURRICANE | LİMOUSİN | IT98990400805 | 1100 TL | 1150 TL |
| JENKINS | HOLSTEİN | US64410464 | 1000 TL | 1050 TL |
| JIVAROS | NORMANDE | FR7273830794 | 1000 TL | 1050 TL |
| JUSTO | LİMOUSİN | IT056990144389 | 1100 TL | 1150 TL |
| KAHYA | HOLSTEİN | TR01835201 | 1000 TL | 1050 TL |
| KARLUK | JERSEY | TR06657311 | 1000 TL | 1050 TL |
| KEN | HEREFERD | DE0540920511 | 1100 TL | 1150 TL |
| KHE KUBRICK | HOLSTEİN | DE1504274055 | 1100 TL | 1150 TL |
| KONV CHAPLİN | HOLSTEIN | US3140239417 | 1100 TL | 1150 TL |
| KONV NEXUS | HOLSTEIN | US3132352602 | 1100 TL | 1150 TL |
| KONV NORBAND | CHAROLAİS | FR1497101100 | 1100 TL | 1150 TL |
| KONV SARGEANT | HOLSTEIN | US69981344 | 1000 TL | 1050 TL |
| KONV WİCKET | HOLSTEIN | US3128013055 | 1000 TL | 1050 TL |
| KORAY | CHAROLAİS | TR032077598 | 1000 TL | 1050 TL |
| KUBİLAY | MONTOFON | TR421698013 | 1000 TL | 1050 TL |
| LIMA | NORMANDE | FR4948130227 | 1000 TL | 1050 TL |
| MACARON | SİMENTAL | IT93990263643 | 1200 TL | 1250 TL |
| MAIDENLANDS RANGER | BELÇİKA MAVİSİ | GB104493500670 | 1200 TL | 1250 TL |
| MELARRY RESOLVE | HOLSTEİN | US3144934524 | 1100 TL | 1150 TL |
| MONUMENTAL | SİMENTAL | DE171790 | 1000 TL | 1050 TL |
| NAVES | LİMOUSİN | FR1941033810 | 1100 TL | 1150 TL |
| NEKFEU | MONTBELİARDE | FR2523746911 | 1100 TL | 1150 TL |
| ODESZA | JERSEY DİŞİ | US3242639203 | 2700 TL | 2750 TL |
| ORIENT | HOLSTEİN | FR1452673177 | 1000 TL | 1050 TL |
| ORTOLAN | MONTOFON | FR2139261958 | 1000 TL | 1050 TL |
| PAKDİL | MONTOFON | TR421490529 | 1000 TL | 1050 TL |
| PARALLEL | HOLSTEİN | DE0358110848 | 1100 TL | 1150 TL |
| PASS | HEREFORD | FR5455594819 | 1200 TL | 1250 TL |
| REDKISS R | HOLSTEİN | DE0541006763 | 1000 TL | 1050 TL |
| RHALA EX BENACO | HOLSTEİN | NL668319540 | 1000 TL | 1050 TL |
| ROYAL FLUSH | ANGUS | US18177561 | 2000 TL | 2050 TL |
| SEÇKİN | HOLSTEİN | TR22315340 | 1000 TL | 1050 TL |
| SEMİH | HOLSTEİN | TR45995667 | 1100 TL | 1150 TL |
| SHARADEN NAVAS | HEREFERD | GB304633200757 | 1200 TL | 1250 TL |
| SOCRATE P | SALERS | FR1541081444 | 1200 TL | 1250 TL |
| ŞENER | CHAROLAİS | TR191308081 | 1000 TL | 1050 TL |
| TEDDY | ANGUS | US19866674 | 2000 TL | 2050 TL |
| TOPSPEED REDSAMBA | KIRMIZI ALACA | NL634213559 | 1100 TL | 1150 TL |
| UFALY | SİMENTAL | CZ000158626064 | 1100 TL | 1150 TL |
| UPGRADE | CHAROLAİS | FR1001894428 | 1100 TL | 1150 TL |
| ÜNVER | HOLSTEİN | TR10115889 | 1000 TL | 1050 TL |
| VATANSEVER | SİMENTAL | TR191361838 | 1000 TL | 1050 TL |
| VELOCE | BELÇİKA MAVİSİ | BE260938630 | 1100 TL | 1150 TL |
| VINCENTE | PIEMONTESE | IT4991337028 | 1000 TL | 1050 TL |
| WASABİ | HOLSTEİN | US3145686023 | 1100 TL | 1150 TL |
| WESER | SİMENTAL | AT261337722 | 1100 TL | 1150 TL |
| WILDSTEIG | SİMENTAL | DE186943 | 1000 TL | 1050 TL |
| YAĞIZ | ANGUS | TR051270738 | 1000 TL | 1050 TL |
| ZENZERO | SİMENTAL | IT30990414542 | 1100 TL | 1150 TL |
* 01.01.2026 TARİHİ İTİBARİYLE BOĞA SPERMALARI UYGULAMA FİYAT LİSTESİDİR.
TEKRARLAYAN UYGULAMALARDA İNDİRİM YAPILMAYACAKTIR.
Daha fazla bilgi için:
Cem Çağdaş ARKÖSE(Amasya DSYB Müdürü)
Tel.: 90 533 404 71 12
E-posta: carkose@amasyadsyb.org




| Ekipman Adı | Üye Fiyatı | Aday Üye Fiyatı | Verilen Hizmet Türü |
|---|---|---|---|
| Sıvı Kemre Vidanjör | 1100 TL | 1650 TL | Günlük Kira Bedeli |
| Katı Kemre Vidanjör | 1375 TL | 1650 TL | Günlük Kira Bedeli |
| Römork | 1100 TL | 1320 TL | Günlük Kira Bedeli |
| Silaj Biçme | 850 TL | 900 TL | Dönüm Kira Bedeli |
| Merdane | 85 TL | 95 TL | Dönüm Kira Bedeli |
| Pulluk | 375 TL | 420 TL | Dönüm Kira Bedeli |
| Ot Biçme | 175 TL | 185 TL | Dönüm Kira Bedeli |
| Ot Toplama | 110 TL | 120 TL | Dönüm Kira Bedeli |
| Ot Dağıtma | 110 TL | 120 TL | Dönüm Kira Bedeli |
| Ekim | 165 TL | 195 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
| Dip Kazan | 330 TL | 360 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
| Çizer | 285 TL | 300 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
| Forza | 285 TL | 300 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
| Tiller | 135 TL | 145 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
| Vanvey | 230 TL | 245 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
| Apollo | 305 TL | 320 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
| Lazerli Tesviye | 3465 TL | 3850 TL | Saat Hizmet Bedeli |
| Rotovatör | 305 TL | 320 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
| Skreyper | 3465 TL | 3850 TL | Saat Hizmet Bedeli |
| Silindir Balya | 330 TL | 350 TL | Tane Hizmet Bedeli |
| Balya Streç | 330 TL | 350 TL | Tane Hizmet Bedeli |
| Traktör Kepçe | 1430 TL | 1540 TL | Saat Hizmet Bedeli |
| Jcb Yükleyici | 1650 TL | 1760 TL | Saat Hizmet Bedeli |
| Asistan Kepçe | 660 TL | 770 TL | Günlük Kira Bedeli |
| Yüklü Nakliye Bedeli | 135 TL | 145 TL | Km Bedeli |
| Hizmete Gidiş Bedeli | 45 TL | 50 TL | Km Bedeli |
| Prizmatik Balya (120 x 90) | 1375 TL | 1485 TL | Ton Bedeli |
| Prizmatik Balya (120 x 70) | 1375 TL | 1485 TL | Ton Bedeli |
| Ot İlaçlama | 55 TL | 65 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
| Gübre Serpme | 55 TL | 65 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
| Sap Parçalama | 275 TL | 285 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
| 1000 kg Silaj Paket | 700 TL | 750 TL | Paket Bedeli |
| Arpa Ezme Kırma Bedeli | 1000 TL | 1000 TL | Ton Bedeli |
*Yukarıda yer alan fiyatlar 01 Eylül 2025 tarihi itibariyle geçerlidir.Kur farkı nedeniyle fiyatlarda değişme yaşanabilir.




| Ürün | Üye Fiyatı | Aday Üye Fiyatı | Durumu |
|---|---|---|---|
| Saman | 4500 TL | 4700 TL | - |
| Kuru Yonca | 14000 TL | 14000 TL | - |
| Mısır Slajı | 4200 TL | 4500 TL | - |
| Mısır Calazı | - | - | - |
| Arpa Ezme Kırma | 13750 TL | 13750 TL | - |
| Mısır Kırması | 14500 TL | 14500 TL | - |
| Tritikale Kırması | - | - | - |
| Bezelye Kuru Otu | - | - | - |
| Kuru Yulaf Balyası | - | - | - |
| Tritikale Dökme (Tohum) | - | - | - |
| Arpa (Tohum) | - | - | - |
| Bezelye (Tohum) | - | - | - |
| Yulaf Dökme (Tohum) | - | - | - |
| Yonca Slajı | 4200 TL | 4400 TL | - |
| Arpa Slajı | - | - | - |
| Tritikale Slajı | 3500 TL | 3700 TL | - |
| Bezelye + Tiritikale Silajı | - | - | - |
| Fiğ Slajı | - | - | - |
| Yulaf Slajı | - | - | - |
| Reygrass Slajı | - | - | - |
| Kuru Fiğ Balyası | - | - | - |
| Kuru Reygrass | - | - | - |
| Ayçiçeği Küspesi | 11500 TL | 11500 TL | - |
| Temel TMR | 6750 TL | 6750 TL | - |
| Opti TMR | 7500 TL | 7500 TL | - |
| Verim TMR | 8750 TL | 8750 TL | - |
| Genç TMR | 6750 TL | 6750 TL | - |
| Gebe TMR | 6500 TL | 6500 TL | - |
| Besi TMR | 9250 TL | 9250 TL | - |
| Kaba TMR | 6000 TL | 6000 TL | - |
| Dane TMR | 17000 TL | 17000 TL | - |
*Yukarıda yer alan fiyatlar 01 Ekim 2025 tarihi itibariyle geçerlidir.
Daha fazla bilgi için:
Emrah YILDIRIM(Ortak Tarım Makine Parkı Sorumlusu)
Tel.: 90 532 131 57 69
E-posta: eyildirim@amasyadsyb.org



| Faaliyet Adı | Birimi | Fiyatı |
|---|---|---|
| Arpa Ezme | Ton | 780 TL |
| Mısır Kırma | Ton | 900 TL |
*Yukarıda yer alan fiyatlar 15 Nisan 2024 tarihi itibariyle geçerlidir.
Yem ve ürün siparişleriniz için:
Ahmet ALTUNKAYNAK
Tel.: 90 543 233 47 48
E-posta: aaltunkaynak@amasyadsyb.org