Birliğimizin süt toplama araçları ile Merzifon ve Suluova Merkez'lerine getirilen sütler her gün birliğin yıllık süt alım ihalesini kazanan firma araçları tarafından alınmaktadır. Birlik merkezlerine gelen tüm süt numulerine günlük olarak tahlil yapılmakta ve sonuçlar kontrol edilmektedir. Halen günlük 50 ton çiğ süt satışı yapılmaktadır.
Amasya DSYB üreticilerinin işletmelerinde üretmiş olduğu sütlerden üretilen, Süt Tozu ve Krema ürünlerimiz toptan olarak Amesia Gıda markası ile satışı gerçekleştirilmektedir.
Ürün Adı | Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|
Krema kg | 200 TL |
Süt Tozu kg | 95,95 TL |
Krema ve Süt Tozu siparişleriniz için:
Edanur ŞEKER
Tel.: 90 533 581 24 04
E-posta: eseker@amesia.com.tr
Üyelerimizin ihtiyaçlarını yerinde karşılamak maksadıyla il genelinde kurulan satış noktalarında yem, yem katkı maddeleri, tohum ve bazı gıda maddeleri satışı yapılmaktadır.
Amasya ilimizde 2022 yılı içerisinde üyelerimize 15 792 ton Kesif yem satışı yapılmıştır.
Yem firmaları arasında Pro Yem, Ankara Yem ve Arasa Yem ile 2022 yılında sözleşmeler yapılarak çalışmamıza devam etmekteyiz. Amasya ilinin bütün ilçelerinde yem depolarımız olup 30 adet köy depolarımızla da üye üreticilerimizin yem taleplerini karşılamaya devam etmekteyiz.
Yem ve ürün siparişleriniz için:
Ahmet ALTUNKAYNAK
Tel.: 90 543 233 47 48
E-posta: aaltunkaynak@amasyadsyb.org
Birliğimiz vasıtasıyla düve satın almak isteyen üreticilerimiz düve alımlarını doğrudan Birliğimiz yoluyla yapacaktır. Üreticilerden düve teminini ve fiyat belirleme işlemlerini Birliğimiz gerçekleştirecektir.
Düve alımı yapacak kişiler her konuda Birliğimiz personeli ile görüşecektir.
Gebe düve satış işleminde aşağıda belirtilen sabit fiyatlar geçerli olacaktır (Hizmet bedeli dahil):
Düve ırkı | Fiyatı (TL - Belgeli) | Fiyatı (TL - Belgesiz) |
---|---|---|
Holstein | 150.000 + KDV | 140.000 + KDV |
Simental | 150.000 + KDV | 140.000 + KDV |
Montofon | 150.000 + KDV | 140.000 + KDV |
Düve satışlarında uygulanacak faaliyetler:
*Yukarıda yer alan tüm kural ve fiyatlar 23 Mayıs 2024 tarihi itibariyle geçerlidir.
Düve satışı için:
Okan OYAN
Tel.: 90 531 992 55 97
E-posta: ooyan@amasyadsyb.org
Etlerimizin tamamı kendi üreticilerimizin yetiştirdikleri erkek sığırlardan elde edilmektedir. Karkas kesim fiyatımız üyelerimiz için 25.12.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 390 TL'dir.
Toptan Fiyatlarımız
Ürün | Kg Fiyatı | Stok Durumu |
---|---|---|
Amesia Donuk Kıyma | 497,30 TL + KDV | Var |
Amesia Donuk Kuşbaşı | 532,95 TL + KDV | Var |
Amesia Donuk Kontrfile | 604,58 TL + KDV | Var |
Amesia Donuk Bonfile | 845,88 TL + KDV | Var |
Amesia Donuk Antrikot | 681,52 TL + KDV | Var |
Amesia Donuk But | 422,89 TL + KDV | Var |
Amesia Donuk Orta Kemikli Kısa But | 432,34 TL + KDV | Var |
Amesia Donuk Antrikot Pastırma | 1133,75 + KDV | Var |
Amesia Donuk Kontrfile Pastırma | 1018,38 TL + KDV | Var |
Amesia Donuk Dana Eti Kavurma | 1022,64 TL + KDV | Var |
Amesia Dana Sucuk (Isıl İşlem) | 525,18 TL + KDV | Var |
Amesia İlikli Dana Kemik | 25 TL + KDV | Var |
Osso Buco | 475,81 TL + KDV | Var |
Et Ürünü Satışlarımız İçin:
Okan OYAN (Amesia Et Sorumlusu)
Tel.: 90 531 992 55 97
E-posta: ooyan@amasyadsyb.org
Birliğimiz, bünyesinde görev yapan veteriner hekim ve suni tohumlama teknisyenleri vasıtasıyla suni tohumlama faaliyetlerini yürütmektedir. 2022 yılında Birlik personeli tarafından 11.492 adet suni tohumlama yapılmıştır.
Boğa Adı | Irkı | Soy Kütüğü No | Üyelerimize Fiyat | Aday Üyelerimize Fiyat |
---|---|---|---|---|
ALL. MEI. CHANDON | SİYAH ALACA | IT1990948753 | 700 TL | 750 TL |
ARNICA | NORMANDE | FR5006568986 | 700 TL | 750 TL |
ASPEKT PAVAS | ANGUS | CZ797425032 | 800 TL | 850 TL |
BARBAR Z PECINA | ANGUS | CZ937966031 | 750 TL | 800 TL |
BEYHAN | SİMENTAL | TR191361830 | 650 TL | 700 TL |
BIGHILL LONE RANGER | SİMENTAL | IE225210610261 | 800 TL | 850 TL |
BISTECCA DU BOUCHELET | BELÇİKA MAVİSİ | BE163643291 | 800 TL | 850 TL |
CERESIO LUZERN | SİYAH ALACA | IT12990068080 | 700 TL | 750 TL |
COOSE KOJACK | SİMENTAL | IE217613610505 | 850 TL | 900 TL |
DERRINGER(DİŞİ) | SİYAH ALACA | US3200122753 | 1500 TL | 1550 TL |
DESERT | CHAROLAIS | FR4241389107 | 700 TL | 750 TL |
DOOLEY NAZZY | CHAROLAIS | GB171698200110 | 850 TL | 900 TL |
EUROPEEN | CHAROLAIS | FR4145198715 | 800 TL | 850 TL |
EXCALIBUR | ANGUS | IE213541210746 | 850 TL | 900 TL |
FOCH | CHAROLAIS | FR7939941691 | 850 TL | 900 TL |
FOLDEN | NORMANDE | FR5335453034 | 700 TL | 750 TL |
GERD | HEREFORD | CZ607140042 | 800 TL | 850 TL |
GS ARISTO | MONTOFON | AT590696938 | 800 TL | 850 TL |
GS ENJO | SİMENTAL | AT657692729 | 850 TL | 900 TL |
GS ETAT | SİMENTAL | AT869920438 | 850 TL | 900 TL |
GS HILLYBILL | SİMENTAL | AT982854338 | 850 TL | 900 TL |
GS HUVI | MONTOFON | AT317093322 | 800 TL | 850 TL |
GS MYDREAM | SİMENTAL | AT849695769 | 1200 TL | 1250 TL |
GS VIGOR | SİMENTAL | AT849026729 | 750 TL | 800 TL |
GS WESER | SİMENTAL | AT261337722 | 800 TL | 850 TL |
GÜCÜMOĞLU | SİMENTAL | TR051281672 | 650 TL | 700 TL |
HADES | LİMUSİN | FR2424552689 | 750 TL | 800 TL |
HALENTIN | SİMENTAL | AT502533788 | 800 TL | 850 TL |
HARMONİ | SİMENTAL | TR161391571 | 650 TL | 700 TL |
HARRICO DE BOULOGNE | BELÇİKA MAVİSİ | BE558980302 | 800 TL | 850 TL |
HELMET(DİŞİ) | SİYAH ALACA | US3250768753 | 1500 TL | 1550 TL |
HELUX | MONTBELİARDE | FR7120053828 | 750 TL | 800 TL |
HERZFEUER | SİMENTAL | DE854333 | 750 TL | 800 TL |
H-H KEN 11Z | HEREFORD | DE0540920511 | 800 TL | 850 TL |
HİLAL AUSTREX | JERSEY | TR06575200 | 600 TL | 650 TL |
HURRICANE | LİMUSİN | IT98990400805 | 850 TL | 900 TL |
ITZ HAKKARI | SİMENTAL | IT30990414447 | 750 TL | 800 TL |
ITZ MACARON | SİMENTAL | IT093990263643 | 800 TL | 850 TL |
ITZ ZENZERO | SİMENTAL | IT30990414542 | 800 TL | 850 TL |
JIVAROS | NORMANDE | FR7273830794 | 700 TL | 750 TL |
JUSTO PP | LİMUSİN | IT056990144389 | 850 TL | 900 TL |
KAHYA | SİYAH ALACA | TR01835201 | 600 TL | 650 TL |
KARLUK | JERSEY | TR06657311 | 700 TL | 750 TL |
KİMBO | MONTOFON | CH120077129960 | 700 TL | 750 TL |
KORAY | CHAROLAIS | TR032077598 | 700 TL | 750 TL |
KUBİLAY | MONTOFON | TR421698013 | 600 TL | 650 TL |
KUBRICK | SİYAH ALACA | DE1504274055 | 850 TL | 900 TL |
LARGO | MONTOFON | FR5239991685 | 700 TL | 750 TL |
LEOGNAN JB | MONTBELİARDE | FR8542202520 | 750 TL | 800 TL |
LIMA | NORMANDE | FR4948130227 | 700 TL | 750 TL |
MALKOÇ | SİMENTAL | TR191361818 | 650 TL | 700 TL |
MARATHON | MONTBELİARDE | FR4316189962 | 800 TL | 850 TL |
MELARRY RESOLVE TRY ME | SİYAH ALACA | US3144934524 | 800 TL | 850 TL |
MELARRY RESOLVE TRY ME(DİŞİ) | SİYAH ALACA | US3144934524 | 1500 TL | 1550 TL |
METEHAN | SİMENTAL | TR191361816 | 650 TL | 700 TL |
MITZUKI | SİYAH ALACA | FR8561102456 | 700 TL | 750 TL |
MIURA | SİYAH ALACA | IT19991486573 | 850 TL | 900 TL |
MONUMENTAL | SİMENTAL | DE171790 | 750 TL | 800 TL |
MR MODESTY DAPPER(DİŞİ) | SİYAH ALACA | US3132352920 | 1500 TL | 1550 TL |
MR MODESTY DETTY(DİŞİ) | SİYAH ALACA | US3132352919 | 1500 TL | 1550 TL |
MR SS DEPLOY-ET | SİYAH ALACA | US3132350195 | 700 TL | 750 TL |
MURILLO PP | SİMENTAL | DE190101 | 700 TL | 750 TL |
MUSIERS | MONTBELİARDE | FR2534451691 | 800 TL | 850 TL |
NATUREL | MONTOFON | FR2136056555 | 700 TL | 750 TL |
NAVES | LİMUSİN | FR1941033810 | 800 TL | 850 TL |
NEKFEU | MONTBELİARDE | FR2523746911 | 750 TL | 800 TL |
ORIENT | SİYAH ALACA | FR1452673177 | 700 TL | 750 TL |
ORTOLAN | MONTOFON | FR2139261958 | 750 TL | 800 TL |
OZONE | MONTBELİARDE | FR2549603226 | 800 TL | 850 TL |
ÖZDEN | MONTOFON | TR102567904 | 600 TL | 650 TL |
PAKDİL | MONTOFON | TR421490529 | 600 TL | 650 TL |
PARALLEL ET | SİYAH ALACA | DE0358110848 | 800 TL | 850 TL |
PARALLEL(DİŞİ) | SİYAH ALACA | DE0358110848 | 1500 TL | 1550 TL |
QUAKER HILL ROYAL FLUSH(ERKEK) | ANGUS | US18177561 | 1500 TL | 1550 TL |
REDALERT | KIRMIZI HOLSTIEN | DE0358633679 | 700 TL | 750 TL |
REPEAT | MONTBELİARDE | FR4320817297 | 900 TL | 950 TL |
REPLAY | MONTBELİARDE | FR7041918790 | 800 TL | 850 TL |
RHALA EX BENACO | SİYAH ALACA | NL668319540 | 700 TL | 750 TL |
SAMSUN | SİMENTAL | IT93990236364 | 800 TL | 850 TL |
SEÇKİN | SİYAH ALACA | TR22315340 | 600 TL | 650 TL |
SEMİH | SİYAH ALACA | TR45995667 | 750 TL | 800 TL |
SFH REDKISS | KIRMIZI HOLSTIEN | DE0541006763 | 700 TL | 750 TL |
SHRADEN 1 NAVAS | HEREFORD | GB304633200757 | 800 TL | 850 TL |
ŞENER | CHAROLAIS | TR191308081 | 700 TL | 750 TL |
TEDDY | ANGUS | US19866674 | 1600 TL | 1650 TL |
TOPSPEED REDSAMBA | KIRMIZI HOLSTIEN | NL634213559 | 800 TL | 850 TL |
UNAGI | SİMENTAL | CZ000989595032 | 700 TL | 750 TL |
ÜNVER | SİYAH ALACA | TR10115889 | 600 TL | 650 TL |
VELOCE DE BOULOGNE | BELÇİKA MAVİSİ | BE260938630 | 850 TL | 900 TL |
VINCENTE | PIEMONTESE | IT4991337028 | 700 TL | 750 TL |
WILDSTEIG | SİMENTAL | DE186943 | 700 TL | 750 TL |
YAĞIZ | ANGUS | TR051270738 | 700 TL | 750 TL |
* 20.01.2025 TARİHİ İTİBARİYLE BOĞA SPERMALARI UYGULAMA FİYAT LİSTESİDİR.
TEKRARLAYAN UYGULAMALARDA İNDİRİM YAPILMAYACAKTIR.
Daha fazla bilgi için:
Cem Çağdaş ARKÖSE(Amasya DSYB Müdürü)
Tel.: 90 533 404 71 12
E-posta: carkose@amasyadsyb.org
Ekipman Adı | Üye Fiyatı | Aday Üye Fiyatı | Verilen Hizmet Türü |
---|---|---|---|
Sıvı Kemre Vidanjör | 1000 TL | 1500 TL | Günlük Kira Bedeli |
Katı Kemre Vidanjör | 1250 TL | 1500 TL | Günlük Kira Bedeli |
Römork | 800 TL | 1000 TL | Günlük Kira Bedeli |
Silaj Biçme | 715 TL | 750 TL | Dönüm Kira Bedeli |
Merdane | 50 TL | 55 TL | Dönüm Kira Bedeli |
Pulluk | 340 TL | 380 TL | Dönüm Kira Bedeli |
Ot Biçme | 140 TL | 150 TL | Dönüm Kira Bedeli |
Ot Toplama | 75 TL | 85 TL | Dönüm Kira Bedeli |
Ot Dağıtma | 75 TL | 85 TL | Dönüm Kira Bedeli |
Ekim | 120 TL | 130 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
Dip Kazan | 300 TL | 325 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
Çizer | 260 TL | 270 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
Forza | 260 TL | 270 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
Tiller | 100 TL | 110 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
Vanvey | 210 TL | 220 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
Apollo | 275 TL | 290 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
Lazerli Tesviye | 3150 TL | 3500 TL | Saat Hizmet Bedeli |
Rotovatör | 275 TL | 290 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
Skreyper | 3150 TL | 3500 TL | Saat Hizmet Bedeli |
Silindir Balya | 275 TL | 290 TL | Tane Hizmet Bedeli |
Balya Streç | 275 TL | 290 TL | Tane Hizmet Bedeli |
Traktör Kepçe | 1000 TL | 1100 TL | Saat Hizmet Bedeli |
Jcb Yükleyici | 1200 TL | 1400 TL | Saat Hizmet Bedeli |
Asistan Kepçe | 600 TL | 700 TL | Günlük Kira Bedeli |
Yüklü Nakliye Bedeli | 120 TL | 130 TL | Km Bedeli |
Hizmete Gidiş Bedeli | 40 TL | 45 TL | Km Bedeli |
Prizmatik Balya (120 x 90) | 850 TL | 900 TL | Ton Bedeli |
Prizmatik Balya (120 x 70) | 850 TL | 900 TL | Ton Bedeli |
Ot İlaçlama | 50 TL | 60 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
Gübre Serpme | 50 TL | 60 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
Sap Parçalama | 250 TL | 260 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
1000 kg Silaj Paket | 750 TL | 800 TL | Paket Bedeli |
Arpa Ezme Kırma Bedeli | 400 TL | 420 TL | Ton Bedeli |
*Yukarıda yer alan fiyatlar 12 Haziran 2024 tarihi itibariyle geçerlidir.Kur farkı nedeniyle fiyatlarda değişme yaşanabilir.
Ürün | Üye Fiyatı | Aday Üye Fiyatı | Durumu |
---|---|---|---|
Saman | 2000 TL | - | - |
Kuru Yonca | - | - | - |
Mısır Slajı | 2600 TL | 2650 TL | - |
Mısır Calazı | - | - | - |
Arpa Ezme Kırma | 9250 TL | 9250 TL | - |
Mısır Kırması | 9200 TL | 9200 TL | - |
Tritikale Kırması (Ot Silajı) | 2550 TL | 2600 TL | - |
Bezelye Kuru Otu | - | - | - |
Kuru Yulaf Balyası | - | - | - |
TMR Karma Yem | - | - | - |
Tritikale Dökme (Tohum) | - | - | - |
Arpa (Tohum) | - | - | - |
Bezelye (Tohum) | - | - | - |
Yulaf Dökme (Tohum) | - | - | - |
Yonca Slajı | - | - | - |
Arpa Slajı | - | - | - |
Tritikale Slajı | 2450 TL | 2500 TL | - |
Bezelye + Tiritikale Silajı | - | - | - |
Fiğ Slajı | - | - | - |
Yulaf Slajı | - | - | - |
Reygrass Slajı | - | - | - |
Kuru Fiğ Balyası | - | - | - |
Kuru Reygrass | - | - | - |
Ayçiçeği Küspesi | 9,4 TL | 9,4 TL | - |
*Yukarıda yer alan fiyatlar 15 Nisan 2024 tarihi itibariyle geçerlidir.
Daha fazla bilgi için:
Emrah YILDIRIM(Ortak Tarım Makine Parkı Sorumlusu)
Tel.: 90 532 131 57 69
E-posta: eyildirim@amasyadsyb.org
Faaliyet Adı | Birimi | Fiyatı |
---|---|---|
Arpa Ezme | Ton | 780 TL |
Mısır Kırma | Ton | 900 TL |
*Yukarıda yer alan fiyatlar 15 Nisan 2024 tarihi itibariyle geçerlidir.
Yem ve ürün siparişleriniz için:
Ahmet ALTUNKAYNAK
Tel.: 90 543 233 47 48
E-posta: aaltunkaynak@amasyadsyb.org