Birliğimizin süt toplama araçları ile Merzifon ve Suluova Merkez'lerine getirilen sütler her gün birliğin yıllık süt alım ihalesini kazanan firma araçları tarafından alınmaktadır. Birlik merkezlerine gelen tüm süt numulerine günlük olarak tahlil yapılmakta ve sonuçlar kontrol edilmektedir. Halen günlük 50 ton çiğ süt satışı yapılmaktadır.
Amasya DSYB üreticilerinin işletmelerinde üretmiş olduğu sütlerden üretilen, Süt Tozu ve Krema ürünlerimiz toptan olarak Amesia Gıda markası ile satışı gerçekleştirilmektedir.
Ürün Adı | Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|
Krema kg | 200 TL |
Süt Tozu kg | 95,95 TL |
Krema ve Süt Tozu siparişleriniz için:
Edanur ŞEKER
Tel.: 90 533 581 24 04
E-posta: eseker@amesia.com.tr
Üyelerimizin ihtiyaçlarını yerinde karşılamak maksadıyla il genelinde kurulan satış noktalarında yem, yem katkı maddeleri, tohum ve bazı gıda maddeleri satışı yapılmaktadır.
Amasya ilimizde 2022 yılı içerisinde üyelerimize 15 792 ton Kesif yem satışı yapılmıştır.
Yem firmaları arasında Pro Yem, Ankara Yem ve Arasa Yem ile 2022 yılında sözleşmeler yapılarak çalışmamıza devam etmekteyiz. Amasya ilinin bütün ilçelerinde yem depolarımız olup 30 adet köy depolarımızla da üye üreticilerimizin yem taleplerini karşılamaya devam etmekteyiz.
Yem ve ürün siparişleriniz için:
Ahmet ALTUNKAYNAK
Tel.: 90 543 233 47 48
E-posta: aaltunkaynak@amasyadsyb.org
Birliğimiz vasıtasıyla düve satın almak isteyen üreticilerimiz düve alımlarını doğrudan Birliğimiz yoluyla yapacaktır. Üreticilerden düve teminini ve fiyat belirleme işlemlerini Birliğimiz gerçekleştirecektir.
Düve alımı yapacak kişiler her konuda Birliğimiz personeli ile görüşecektir.
Gebe düve satış işleminde aşağıda belirtilen sabit fiyatlar geçerli olacaktır (Hizmet bedeli dahil):
Düve ırkı | Fiyatı (TL - Belgeli) | Fiyatı (TL - Belgesiz) |
---|---|---|
Holstein | 150.000 + KDV | 140.000 + KDV |
Simental | 150.000 + KDV | 140.000 + KDV |
Montofon | 150.000 + KDV | 140.000 + KDV |
Düve satışlarında uygulanacak faaliyetler:
*Yukarıda yer alan tüm kural ve fiyatlar 23 Mayıs 2024 tarihi itibariyle geçerlidir.
Düve satışı için:
Okan OYAN
Tel.: 90 531 992 55 97
E-posta: ooyan@amasyadsyb.org
Etlerimizin tamamı kendi üreticilerimizin yetiştirdikleri erkek sığırlardan elde edilmektedir. Karkas kesim fiyatımız üyelerimiz için 31.10.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 360 TL'dir.
Toptan Fiyatlarımız
Ürün | Kg Fiyatı | Stok Durumu |
---|---|---|
Amesia Donuk Kıyma | 459,03 TL + KDV | Var |
Amesia Donuk Kuşbaşı | 491,99 TL + KDV | Var |
Amesia Donuk Kontrfile | 558,08 TL + KDV | Var |
Amesia Donuk Bonfile | 781,19 TL + KDV | Var |
Amesia Donuk Antrikot | 629,21 TL + KDV | Var |
Amesia Donuk But | 390,60 TL + KDV | Var |
Amesia Donuk Orta Kemikli Kısa But | 400,05 TL + KDV | Var |
Amesia Donuk Antrikot Pastırma | 1059,97 + KDV | Var |
Amesia Donuk Kontrfile Pastırma | 952,53 TL + KDV | Var |
Amesia Donuk Dana Eti Kavurma | 957,03 TL + KDV | Var |
Amesia Dana Sucuk (Isıl İşlem) | 424,81 TL + KDV | Var |
Amesia İlikli Dana Kemik | 25 TL + KDV | Var |
Osso Buco | 440,45 TL + KDV | Var |
Et Ürünü Satışlarımız İçin:
Okan OYAN (Amesia Et Sorumlusu)
Tel.: 90 531 992 55 97
E-posta: ooyan@amasyadsyb.org
Birliğimiz, bünyesinde görev yapan veteriner hekim ve suni tohumlama teknisyenleri vasıtasıyla suni tohumlama faaliyetlerini yürütmektedir. 2022 yılında Birlik personeli tarafından 11.492 adet suni tohumlama yapılmıştır.
Boğa Adı | Irkı | Soy Kütüğü No | Üyelerimize Fiyat | Aday Üyelerimize Fiyat |
---|---|---|---|---|
AKKOYUN | SİYAH ALACA | TR220228J | 430 TL | 470 TL |
CUBBY RAS | SİYAH ALACA | TR06318487 | 430 TL | 470 TL |
ÇAY | SİYAH ALACA | TR390061C | 430 TL | 470 TL |
HİLAL AUSTREX | JERSEY | TR06575200 | 430 TL | 470 TL |
KAHYA | SİYAH ALACA | TR01835201 | 430 TL | 470 TL |
KUBİLAY | MONTOFON | TR421698013 | 430 TL | 470 TL |
ÖZCAN | SİYAH ALACA | TR10115855 | 430 TL | 470 TL |
ÖZDEN | MONTOFON | TR102567904 | 430 TL | 470 TL |
PAKDİL | MONTOFON | TR421490529 | 430 TL | 470 TL |
SEÇKİN | SİYAH ALACA | TR22315340 | 430 TL | 470 TL |
ÜNVER | SİYAH ALACA | TR10115889 | 430 TL | 470 TL |
BEYHAN | SİMENTAL | TR191361830 | 480 TL | 520 TL |
GÜCÜMOĞLU | SİMENTAL | TR051281672 | 480 TL | 520 TL |
MALKOÇ | SİMENTAL | TR191361818 | 480 TL | 520 TL |
METEHAN | SİMENTAL | TR191361816 | 480 TL | 520 TL |
ORDİNARYUS | SİMENTAL | TR191361810 | 480 TL | 520 TL |
VATANSEVER | SİMENTAL | TR191361838 | 480 TL | 520 TL |
KORAY | CHAROLAIS | TR032077598 | 500 TL | 540 TL |
ŞENER | CHAROLAIS | TR191308081 | 500 TL | 540 TL |
YAĞIZ | ANGUS | TR051270738 | 500 TL | 540 TL |
ALTAJENKINS | SİYAH ALACA | US64410464 | 600 TL | 640 TL |
ARNICA | NORMANDE | FR5006568986 | 600 TL | 640 TL |
ASTOR Z KALISTE | LİMUSİN | CZ722541053 | 600 TL | 640 TL |
BARBAR Z PECINA | ANGUS | CZ937966031 | 600 TL | 640 TL |
BRASERO DU MOLIGNA | BELÇİKA MAVİSİ | BE857380175 | 600 TL | 640 TL |
CERESIO LUZERN | SİYAH ALACA | IT12990068080 | 600 TL | 640 TL |
ALL. MEI. CHANDON | SİYAH ALACA | IT1990948753 | 600 TL | 640 TL |
MR SS DEPLOY-ET | SİYAH ALACA | US3132350195 | 600 TL | 640 TL |
DESERT | CHAROLAIS | FR4241389107 | 600 TL | 640 TL |
FOLDEN | NORMANDE | FR5335453034 | 600 TL | 640 TL |
GS VIGARO | SİMENTAL | AT009420522 | 600 TL | 640 TL |
GS WLADIMIR | SİMENTAL | AT350677528 | 600 TL | 640 TL |
HADES | LİMUSİN | FR2424552689 | 600 TL | 640 TL |
HARDROCK | MONTOFON | DE353570 | 600 TL | 640 TL |
JIVAROS | NORMANDE | FR7273830794 | 600 TL | 640 TL |
JOCKO BESN | SİYAH ALACA | FR5694028588 | 600 TL | 640 TL |
KİMBO | MONTOFON | CH120077129960 | 600 TL | 640 TL |
LARGO | MONTOFON | FR5239991685 | 600 TL | 640 TL |
LIMA | NORMANDE | FR4948130227 | 600 TL | 640 TL |
MITZUKI | SİYAH ALACA | FR8561102456 | 600 TL | 640 TL |
MOEDIS RED | KIRMIZI HOLSTIEN | FR2254903200 | 600 TL | 640 TL |
MURILLO PP | SİMENTAL | DE190101 | 600 TL | 640 TL |
NATUREL | MONTOFON | FR2136056555 | 600 TL | 640 TL |
ORIENT | SİYAH ALACA | FR1452673177 | 600 TL | 640 TL |
SUPERBROWN PAMPERO | MONTOFON | IT022990153098 | 600 TL | 640 TL |
PERCUTANT DE PETIT ROSIERE | BELÇİKA MAVİSİ | BE753816943 | 600 TL | 640 TL |
REDALERT | KIRMIZI HOLSTIEN | DE0358633679 | 600 TL | 640 TL |
SFH REDKISS | KIRMIZI HOLSTIEN | DE0541006763 | 600 TL | 640 TL |
SKEI | NORVEÇ KIRMIZISI | NO10617 | 600 TL | 640 TL |
UNAGI | SİMENTAL | CZ000989595032 | 600 TL | 640 TL |
WILDSTEIG | SİMENTAL | DE186943 | 600 TL | 640 TL |
ZAPPA Z MITROVA | ANGUS | CZ848505061 | 600 TL | 640 TL |
GS HENDORF | SİMENTAL | AT984236628 | 650 TL | 690 TL |
HERZFEUER | SİMENTAL | DE854333 | 650 TL | 690 TL |
LANDINO BORA(ÇİPLİ) | SİMENTAL | TR451553640 | 650 TL | 690 TL |
LEOGNAN JB | MONTBELİARDE | FR8542202520 | 650 TL | 690 TL |
DYNASTY ALLOY | MONTOFON | US197671 | 700 TL | 740 TL |
BISTECCA DU BOUCHELET | BELÇİKA MAVİSİ | BE163643291 | 700 TL | 740 TL |
EUROPEEN | CHAROLAIS | FR4145198715 | 700 TL | 740 TL |
FOCH | CHAROLAIS | FR7939941691 | 700 TL | 740 TL |
HARRICO DE BOULOGNE | BELÇİKA MAVİSİ | BE558980302 | 700 TL | 740 TL |
CO-OP SHOTTLE LAZARITH-ET | SİYAH ALACA | US62398872 | 700 TL | 740 TL |
MARATHON | MONTBELİARDE | FR4316189962 | 700 TL | 740 TL |
MONUMENTAL | SİMENTAL | DE171790 | 700 TL | 740 TL |
MUSIERS | MONTBELİARDE | FR2534451691 | 700 TL | 740 TL |
SHRADEN 1 NAVAS | HEREFORD | GB304633200757 | 700 TL | 740 TL |
PARALLEL ET | SİYAH ALACA | DE0358110848 | 700 TL | 740 TL |
BIGHILL LONE RANGER | SİMENTAL | IE225210610261 | 700 TL | 740 TL |
SAMSUN | SİMENTAL | IT93990236364 | 700 TL | 740 TL |
VINCENTE | PIEMONTESE | IT4991337028 | 700 TL | 740 TL |
OPAVA (DİŞİ) | SİYAH ALACA | FR2928456861 | 1200 TL | 1240 TL |
LADYS-MANOR EISAKU (OHIO) (DİŞİ) | SİYAH ALACA | US3200270323 | 1300 TL | 1340 TL |
PARALLEL(DİŞİ) | SİYAH ALACA | DE0358110848 | 1300 TL | 1340 TL |
* 01.01.2024 TARİHİ İTİBARİYLE BOĞA SPERMALARI UYGULAMA FİYAT LİSTESİDİR.
TEKRARLAYAN UYGULAMALARDA İNDİRİM YAPILMAYACAKTIR.
Daha fazla bilgi için:
Cem Çağdaş ARKÖSE(Amasya DSYB Müdürü)
Tel.: 90 533 404 71 12
E-posta: carkose@amasyadsyb.org
Ekipman Adı | Üye Fiyatı | Aday Üye Fiyatı | Verilen Hizmet Türü |
---|---|---|---|
Sıvı Kemre Vidanjör | 750 TL | 800 TL | Günlük Kira Bedeli |
Katı Kemre Vidanjör | 800 TL | 850 TL | Günlük Kira Bedeli |
Römork | 600 TL | 650 TL | Günlük Kira Bedeli |
Silaj Biçme | 650 TL | 700 TL | Dönüm Kira Bedeli |
Merdane | 25 TL | 30 TL | Dönüm Kira Bedeli |
Pulluk | 310 TL | 335 TL | Dönüm Kira Bedeli |
Ot Biçme | 125 TL | 135 TL | Dönüm Kira Bedeli |
Ot Toplama | 65 TL | 75 TL | Dönüm Kira Bedeli |
Ot Dağıtma | 65 TL | 75 TL | Dönüm Kira Bedeli |
Ekim | 90 TL | 110 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
Dip Kazan | 270 TL | 280 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
Çizer | 260 TL | 270 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
Forza | 240 TL | 260 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
Tiller | 90 TL | 100 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
Vanvey | 190 TL | 200 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
Apollo | 250 TL | 260 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
Lazerli Tesviye | 2745 TL | 2845 TL | Saat Hizmet Bedeli |
Rotovatör | 250 TL | 260 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
Skreyper | 2745 TL | 2845 TL | Saat Hizmet Bedeli |
Silindir Balya | 250 TL | 260 TL | Tane Hizmet Bedeli |
Balya Streç | 250 TL | 260 TL | Tane Hizmet Bedeli |
Traktör Kepçe | 900 TL | 950 TL | Saat Hizmet Bedeli |
Jcb Yükleyici | 940 TL | 990 TL | Saat Hizmet Bedeli |
Asistan Kepçe | 600 TL | 700 TL | Günlük Kira Bedeli |
Yüklü Nakliye Bedeli | 110 TL | 120 TL | Km Bedeli |
Hizmete Gidiş Bedeli | 30 TL | 35 TL | Km Bedeli |
Prizmatik Balya (120 x 90) | 850 TL | 900 TL | Ton Bedeli |
Prizmatik Balya (120 x 70) | 850 TL | 900 TL | Ton Bedeli |
Ot İlaçlama | 40 TL | 50 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
Gübre Serpme | 40 TL | 50 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
Sap Parçalama | 240 TL | 250 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
1000 kg Silaj Paket | 750 TL | 800 TL | Paket Bedeli |
Arpa Ezme Kırma Bedeli | 400 TL | 420 TL | Ton Bedeli |
*Yukarıda yer alan fiyatlar 12 Haziran 2024 tarihi itibariyle geçerlidir.Kur farkı nedeniyle fiyatlarda değişme yaşanabilir.
Ürün | Üye Fiyatı | Aday Üye Fiyatı | Durumu |
---|---|---|---|
Saman | 2000 TL | - | - |
Kuru Yonca | - | - | - |
Mısır Slajı | 2600 TL | 2650 TL | - |
Mısır Calazı | - | - | - |
Arpa Ezme Kırma | 9250 TL | 9250 TL | - |
Mısır Kırması | 9200 TL | 9200 TL | - |
Tritikale Kırması (Ot Silajı) | 2550 TL | 2600 TL | - |
Bezelye Kuru Otu | - | - | - |
Kuru Yulaf Balyası | - | - | - |
TMR Karma Yem | - | - | - |
Tritikale Dökme (Tohum) | - | - | - |
Arpa (Tohum) | - | - | - |
Bezelye (Tohum) | - | - | - |
Yulaf Dökme (Tohum) | - | - | - |
Yonca Slajı | - | - | - |
Arpa Slajı | - | - | - |
Tritikale Slajı | 2450 TL | 2500 TL | - |
Bezelye + Tiritikale Silajı | - | - | - |
Fiğ Slajı | - | - | - |
Yulaf Slajı | - | - | - |
Reygrass Slajı | - | - | - |
Kuru Fiğ Balyası | - | - | - |
Kuru Reygrass | - | - | - |
Ayçiçeği Küspesi | 9,4 TL | 9,4 TL | - |
*Yukarıda yer alan fiyatlar 15 Nisan 2024 tarihi itibariyle geçerlidir.
Daha fazla bilgi için:
Emrah YILDIRIM(Ortak Tarım Makine Parkı Sorumlusu)
Tel.: 90 532 131 57 69
E-posta: eyildirim@amasyadsyb.org
Faaliyet Adı | Birimi | Fiyatı |
---|---|---|
Arpa Ezme | Ton | 780 TL |
Mısır Kırma | Ton | 900 TL |
*Yukarıda yer alan fiyatlar 15 Nisan 2024 tarihi itibariyle geçerlidir.
Yem ve ürün siparişleriniz için:
Ahmet ALTUNKAYNAK
Tel.: 90 543 233 47 48
E-posta: aaltunkaynak@amasyadsyb.org