Gelişmiş süt sığırları için açık ve kapalı cephe serbest duraklar
Hayvan ağırlığı (Kg.) | Toplam durak uzunluğu (Kapalı cephe)(LSC) | Toplam durak uzunluğu (Açık cephe)(LSO) | Göğüs borusuna uzaklık(LB) | Boyun korkuluğuna uzaklık(LN) | Merkezden merkeze durak genişliği (WS) | Durak bölme demiri üst yüksekliği (HP) | Boyun korkuluğu yüksekliği (HN) | Boyun korkuluğu yüksekliği (HB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 - 500 | 2,29 - 2,44 | 1,98 - 2,08 | 1,63 - 1,68 | 1,57 - 1,63 | 1,04 - 1,09 | 1.07 - 1,12 | 1.07 - 1,12 | 0,10 - 0,15 |
500 - 600 | 2,44 - 2,59 | 2,03 - 2,18 | 1,68 - 1,73 | 1,63 - 1,68 | 1,09 - 1,14 | 1,12 - 1,17 | 1,12 - 1,17 | 0,10 - 0,15 |
600 - 700 | 2,59 - 2,74 | 2,29 - 2,44 | 1,73 - 1,78 | 1,68 - 1,73 | 1,14 - 1,22 | 1,17 - 1,22 | 1,17 - 1,22 | 0,10 - 0,15 |
700 | 2,74 - 2,90 | 2,44 - 2,59 | 1,78 - 1,83 | 1,73 - 1,78 | 1,22 - 1,32 | 1,22 - 1,32 | 1,22 - 1,32 | 0,10 - 0,15 |
Düvelerde kapalı cephe serbest duraklar
Hayvan ağırlığı (Kg.) | Toplam durak uzunluğu (Kapalı cephe)(LSC) | Göğüs borusuna uzaklık(LB) | Boyun korkuluğuna uzaklık(LN) | Merkezden merkeze durak genişliği (WS) | Durak bölme demiri üst yüksekliği (HP) | Boyun korkuluğu yüksekliği (HN) |
---|---|---|---|---|---|---|
135 - 225 | 1,22 - 1,37 | 1,02 - 1,12 | 0,97 - 1,07 | 0,76 - 0,81 | 0,81 - 0,86 | 0,81 - 0,86 |
225 - 315 | 1,52 - 1,75 | 1,22 - 1,32 | 1,17 - 1,27 | 0,86 - 0,92 | 0,92 - 0,99 | 0,92 - 0,99 |
315 - 410 | 1,90 - 2,13 | 1,42 - 1,52 | 1,37 - 1,47 | 0,97 - 1,02 | 0,97 - 1,02 | 0,97 - 1,02 |
410 - 500 | 2,28 - 2,44 | 1,62 - 1,68 | 1,57 - 1,62 | 1,04 - 1,09 | 1,07 - 1,12 | 1,07 - 1,12 |
500 - 600 | 2,44 - 2,60 | 1,68 - 1,73 | 1,62 - 1,68 | 1,09 - 1,14 | 1,12 - 1,17 | 1,12 - 1,17 |
Yemlik detayları
Suluk detayları
Sağımhane detayları